西甲是很多足球迷比较热爱的足球赛事之一,小搜体育小编给大家提供了关于西甲1011赛季积分榜的文章,下面就上赛季西甲冠军?的话题我们来聊一聊西甲这些有趣的事!
2014至2015赛季西甲联赛冠军是巴塞罗 那。
2014--2015赛季,经过38轮比赛 ,巴塞罗那以30胜,4平,4 负,进110球,失21球,总积分94分的成绩获得冠军。皇家马德里、马德里竞技获得第二、三名。
西甲积分榜排名规则
注:西甲前三 名获欧冠 小组赛参赛资格,第四名获欧冠资 格赛参赛资格,第五和第六获 欧联杯参赛资格;第18到20名降级。
同分球队之间相互比赛如完成,优先比较相互比赛战绩,同分球队之间比赛如未踢完,则优先比较净胜球。
射手榜排名依次套用规则:1.进球多者居前,2.点球少者居前,3.助攻数多者居前,4.出场时间少者居前。本站进球、助攻数据由OPTA提供。
西甲1011赛季积分榜:西甲积分榜最新排名在哪里有看的懂球体育上面每次比赛之后都会即时更新积分排名的
02/03赛季西甲积分榜
名次队名 场次 胜 平 负进球 失球 净胜球积分
1皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉 科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 维戈塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞 罗那 38 15 11 12 63 47 16 56
7毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 40 -3 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 维拉里尔 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 桑坦德竞技 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 赫尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
名次球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分
1 皇家 马德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3拉科鲁尼 亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴 塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
还木有评论哦,快来抢沙发吧~